Капельная лента

Производство

ООО НПО «АгроПолимер» производит ленту капельного орошения Эксплуатационные характеристики нашей продукции, существенно превосходят отечественные и иностранные аналоги.

Контракты с лучшими мировыми производителями комплектующих стали залогом нашего успеха на рынке. Рекордная длина вылива ленты обеспечивают nano эмиттеры мирового лидера компании AAS (Евросоюз).

Прочность и эластичность придаёт первичное сырьё (гранула) всемирно известного концерна Sabic (Саудовская Аравия). Защиту от ультрафиолета и вредителей создают вносимые добавки разработанные для нас бельгийской Компани BIK (Евросоюз).

В течении нескольких месяцев мы проводили испытания нашей капельной ленты при различных условиях рельефа. Результаты, которых представлены в таблице ниже.

Технические характеристики

  • Тип ленты: эмиттерная
  • Диаметр: 16 мм
  • Толщина стенки: 0,15-0,25 мм
  • Шаг капельниц: 10, 20, 30, 40, 50 см
  • Норма вылива одной капельницы: 0,64; 1,0; 1,6; 2,0 л/ч
  • Длина катушки: 2030; 3030 м
Интервал эмиттера, см Максимальная длина, м при равномерности полива 90% Максимальная длина, м при уклоне 0%
(давление 1,0 бар) Равномерность полива
Уклон
3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 95% 92,5% 90% 85% 80%
10 56 60 66 74 82 87 91 46 63 74 81 81
15 73 85 96 114 131 141 145 71 96 114 125 125
20 78 94 109 131 154 166 169 82 112 131 145 145
25 75 106 132 165 198 211 214 103 140 165 182 182
30 89 116 152 196 239 252 241 122 166 196 217 217
33 92 123 168 224 278 288 257 140 190 224 248 248
40 94 128 181 251 316 327 167 156 213 251 279 279
50 95 130 187 264 335 343 139 164 224 264 293 293
60 95 135 203 302 386 379 123 187 256 302 334 334
75 97 137 212 325 417 420 120 202 275 325 360 360
80 97 139 219 348 447 410 117 216 295 348 386 386
90 96 142 231 391 507 215 114 243 332 391 434 434
100 97 141 237 412 533 199 113 256 349 412 456 456
125 98 144 242 432 560 189 111 269 366 432 479 479
150 86 129 242 564 731 156 99 315 468 564 654 654
Интервал эмиттера, см Максимальная длина, м при равномерности полива 90% Максимальная длина, м при уклоне 0%
(давление 1,0 бар) Равномерность полива
Уклон
3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 95% 92,5% 90% 85% 80%
10 63 73 85 97 11 120 124 55 81 97 112 112
15 76 95 121 149 179 191 193 84 124 149 172 172
20 79 103 134 173 210 222 218 97 143 173 199 199
25 82 112 157 216 271 281 258 122 180 216 249 249
30 85 118 175 257 327 329 119 144 213 257 296 296
33 85 121 189 293 377 380 109 164 244 293 339 339
40 85 124 200 329 424 398 106 184 273 329 380 380
50 86 125 205 346 448 220 105 194 287 346 400 400
60 86 127 216 394 511 175 103 221 328 394 456 456
75 86 128 222 425 554 168 102 238 353 425 492 492
80 86 129 227 454 595 163 101 254 377 454 526 526
90 86 130 232 484 630 160 101 270 401 484 559 559
100 86 130 235 511 660 157 100 286 424 511 592 592
125 87 130 238 538 676 157 101 301 447 538 623 623
150 86 129 242 564 731 156 99 315 468 564 -1654 654
Интервал эмиттера, см Максимальная длина, м при равномерности полива 90% Максимальная длина, м при уклоне 0%
(давление 1,0 бар) Равномерность полива
Уклон
3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% 95% 92,5% 90% 85% 80%
10 79 95 111 133 155 166 170 76 111 133 147 147
15 91 119 158 204 249 261 259 116 170 204 226 226
20 94 126 175 236 293 304 285 134 197 236 262 262
25 96 135 202 296 374 370 124 167 246 296 328 328
30 97 140 221 351 450 422 116 198 292 351 389 389
33 98 142 235 401 518 200 113 227 334 401 446 446
40 101 144 246 449 576 183 112 253 374 449 500 500
50 99 145 251 473 614 180 111 267 394 473 525 525
60 99 146 263 539 699 173 110 304 448 539 599 599
75 98 146 268 581 725 170 109 328 484 581 646 646
80 99 147 273 622 807 168 110 350 517 622 691 691
90 98 146 275 660 768 168 108 372 550 660 734 734
100 99 147 278 698 846 166 109 394 581 698 777 777
125 98 147 281 735 925 165 108 414 612 735 819 819
150 98 147 284 771 428 165 108 435 642 771 858 858
NANO 0,64 / 0,17 NANO 1,0 / 0,26 NANO 1,6 / 0,42
Наименование AAS NANO flat AAS NANO flat AAS NANO flat
Номинальный вылив 0,64 л/ч 0,17 галлон/ч 1,0 л/ч 0,264 галлон/ч 1,6 л/ч 0,43 галлон/ч
Коэффициент вариации CV 3,0% 2,98% 2,5%
Показатель (k) 0,43 0,48 0,47
Максимально допустимое давление 1,5 бар 22,0 psi 1,5 бар 22,0 psi 1,5 бар 22,0 psi
Минимальный показатель 0,5 бар 8,0 psi 0,5 бар 8,0 psi 0,5 бар 8,0 psi